false
No current reports for 'claims representative' salaries
- Try more general keywords ('engineer' rather than 'systems engineer')
- Check your spelling
- Replace abbreviations with the entire word ('accountant' rather than 'CPA')
Is this your job? Submit your salary information. It’s anonymous and easy.Add your Salary Salaries in Singapore
or
Sort:- Popular
- Most Reports
- Salary: high to low
- Salary: low to high
Average Base Salary in (SGD)

3.0★
Claims Executive - Monthly
Range: $3K - $3K
3.8★
Claims Associate - Monthly
Range: $3K - $3K
3.0★
Claims Executive - Monthly
Range: $3K - $4K
3.9★
Claims Specialist - Monthly

3.9★
Claims Specialist - Monthly Contractor

3.7★
Claims Specialist - Monthly

3.9★
Claims Specialist - Monthly

3.7★

4.1★
Claims Associate - Monthly Contractor

3.4★
Claims Assistant - Hourly Contractor

3.3★
Claims Administrator - Monthly

3.7★
Claims Executive - Monthly

3.7★
$193,546 - $209,284 Range

3.6★
Senior Claims Executive - Monthly

3.1★
Claims Service Representative - Monthly

3.7★
Claims Adjuster - Monthly

4.0★
Claims Adjuster - Monthly

3.8★
Claims Specialist - Monthly Contractor

3.6★
Download as data tableClaims Representative Salaries
Job Title | Salary |
---|
DirectAsia Claims Executive salaries - 4 salaries reported | $2,900/mo |
Great Eastern Claims Associate salaries - 3 salaries reported | $3,032/mo |
Raffles Medical Group Claims Executive salaries - 3 salaries reported | $2,800/mo |
AXA Claims Specialist salaries - 2 salaries reported | $3,267/mo |
AXA Claims Specialist salaries - 2 salaries reported | $3,350/mo |
AIA Group Claims Specialist salaries - 2 salaries reported | $2,500/mo |
AXA UK Claims Specialist salaries - 2 salaries reported | $3,435/mo |
AIA Group Claims Analyst salaries - 2 salaries reported | $2,500/mo |
Great Eastern Malaysia Claims Associate salaries - 2 salaries reported | $2,650/mo |
AXA Partners Claims Assistant salaries - 2 salaries reported | $9/hr |
Fullerton Health Claims Administrator salaries - 2 salaries reported | $2,100/mo |
QBE Claims Executive salaries - 2 salaries reported | $3,064/mo |
QBE Head of Claims salaries - 2 salaries reported | $200,000/yr |
NTUC Income Insurance Co-Op Ltd Senior Claims Executive salaries - 2 salaries reported | $4,042/mo |
Henner Claims Service Representative salaries - 1 salaries reported | $2,300/mo |
AIG Claims Adjuster salaries - 1 salaries reported | $6,400/mo |
Marsh McLennan Claims Adjuster salaries - 1 salaries reported | $45,500/yr |
Insight Group of Companies Claims Adjuster salaries - 1 salaries reported | $3,300/mo |
Great Eastern Claims Specialist salaries - 1 salaries reported | $3,100/mo |
Aviva Claims Specialist salaries - 1 salaries reported | $30,000/yr |
Your job alert has been created.
Create more job alerts for related jobs with one click:
Close