false
Seniority LevelsSenior HR CoordinatorNo Salary Reports
Salaries in Singapore
or
Sort:- Popular
- Most Reports
- Salary: high to low
- Salary: low to high
Average Base Salary in (SGD)

3.4★
Personal Banker - Monthly
Range: $246 - $5K
3.6★
Personal Financial Consultant - Monthly
Range: $250 - $4K
3.9★
Personal Banker - Monthly
Range: $267 - $4K
3.6★
Personal Banker - Monthly
Range: $250 - $4K
3.3★
Human Resources Coordinator - Hourly Contractor
Range: $7 - $9
4.1★
$175,376 - $525,866 Range

3.4★
Personal Banker Associate - Monthly
Range: $3K - $3K
3.4★
Personal Wealth Executive - Monthly
Range: $3K - $3K
3.8★
Personal Wealth Manager - Monthly
Range: $3K - $4K
3.4★
Senior Personal Banker - Monthly
Range: $3K - $4K
3.7★
Human Resources Specialist
Range: $21K - $75K
3.8★
Personal Trainer - Monthly
Range: $1K - $4K
3.3★
Human Resources Coordinator - Hourly
Range: $7 - $8
3.8★
Human Resources - Monthly Intern
Range: $1K - $1K
3.8★
Human Resources - Monthly Intern
Range: $800 - $1K
3.7★
Human Resources Business Partner
Range: $49K - $150K
3.1★
Human Resources - Monthly
Range: $2K - $4K
3.9★

4.0★
Personal Banker - Monthly
Range: $3K - $3K
3.9★
Human Resources Generalist - Monthly
Range: $3K - $8KDownload as data tableSenior HR Coordinator Salaries
Job Title | Salary |
---|
United Overseas Bank Personal Banker salaries - 135 salaries reported | $3,000/mo |
OCBC Bank Personal Financial Consultant salaries - 130 salaries reported | $3,000/mo |
Citi Personal Banker salaries - 29 salaries reported | $3,000/mo |
OCBC Bank Personal Banker salaries - 23 salaries reported | $3,000/mo |
Recruit Express Human Resources Coordinator salaries - 19 salaries reported | $8/hr |
Umbrella Corporation Head of HR salaries - 13 salaries reported | $268,045/yr |
United Overseas Bank Personal Banker Associate salaries - 13 salaries reported | $2,850/mo |
United Overseas Bank Personal Wealth Executive salaries - 13 salaries reported | $3,200/mo |
HSBC Personal Wealth Manager salaries - 11 salaries reported | $3,200/mo |
United Overseas Bank Senior Personal Banker salaries - 9 salaries reported | $3,500/mo |
Adecco Human Resources Specialist salaries - 8 salaries reported | $38,900/yr |
Anytime Fitness Personal Trainer salaries - 7 salaries reported | $1,800/mo |
Recruit Express Human Resources Coordinator salaries - 7 salaries reported | $8/hr |
Shopee Human Resources salaries - 6 salaries reported | $1,200/mo |
Singtel Human Resources salaries - 6 salaries reported | $1,350/mo |
Adecco Human Resources Business Partner salaries - 6 salaries reported | $62,805/yr |
Certis Human Resources salaries - 5 salaries reported | $2,350/mo |
Standard Chartered Bank Personal Banker salaries - 5 salaries reported | $44,400/yr |
Citicapital Commercial Corp Personal Banker salaries - 5 salaries reported | $3,000/mo |
Singapore Airlines Human Resources Generalist salaries - 5 salaries reported | $4,500/mo |
Your job alert has been created.
Create more job alerts for related jobs with one click:
Close