Salesforce Salaries
How much do Salesforce employees make? Glassdoor has salaries, wages, tips, bonuses, and hourly pay based upon employee reports and estimates.
Business
78 Salaries submittedEngineering
25 Salaries submittedCustomer Services & Support
24 Salaries submittedFind Salaries by Job Title at Salesforce
414 Salaries (for 188 job titles) • Updated 2 Oct 2023
How much do Salesforce employees make? Glassdoor provides our best prediction for total pay in today's job market, along with other types of pay like cash bonuses, stock bonuses, profit sharing, sales commissions, and tips. Our model gets smarter over time as more people share salaries on Glassdoor.
Job Title | Total Pay Base | Additional | Open Jobs |
---|---|---|
Account Executive 53 Salaries submitted $100K-$215K $96K | $89K | $100K-$215K $96K | $89K | |
Business Development Representative 23 Salaries submitted $84K-$95K $61K | $30K | $84K-$95K $61K | $30K | |
Business Development Representative (BDR) 9 Salaries submitted $74K-$125K $70K | $44K | $74K-$125K $70K | $44K | |
Senior Manager 8 Salaries submitted $141K-$343K $193K | $0 | $141K-$343K $193K | $0 | |
Solution Engineer 8 Salaries submitted $85K-$125K $110K | $20K | $85K-$125K $110K | $20K | |
Sales Representative 8 Salaries submitted $60K-$95K $70K | $21K | $60K-$95K $70K | $21K | |
Customer Success Manager 8 Salaries submitted $67K-$150K $80K | $5K | $67K-$150K $80K | $5K | |
Sales 8 Salaries submitted $54K-$275K $123K | $76K | $54K-$275K $123K | $76K | |
Director 7 Salaries submitted $200K-$411K $225K | $120K | $200K-$411K $225K | $120K | |
Solutions Engineer 6 Salaries submitted $118K-$183K $100K | $30K | $118K-$183K $100K | $30K | |
SMB Account Executive 5 Salaries submitted $118K-$184K $61K | $60K | $118K-$184K $61K | $60K | |
Sales Development Representative (SDR) 5 Salaries submitted $56K-$108K $60K | $22K | $56K-$108K $60K | $22K | |
Manager 5 Salaries submitted $55K-$126K $100K | $0 | $55K-$126K $100K | $0 | |
Regional Sales Director 5 Salaries submitted $99K-$635K $180K | $200K | $99K-$635K $180K | $200K | |
Account Manager 5 Salaries submitted $62K-$216K $89K | $69K | $62K-$216K $89K | $69K | |
Renewals Manager 4 Salaries submitted $24K-$95K $75K | $40 | $24K-$95K $75K | $40 | |
Business Development 4 Salaries submitted $61K-$100K $63K | $22K | $61K-$100K $63K | $22K | |
Account Director 4 Salaries submitted $138K-$338K $186K | $180K | $138K-$338K $186K | $180K | |
Techforce Analyst 4 Salaries submitted $35K-$78K $56K | $10K | $35K-$78K $56K | $10K | |
Sales Associate 4 Salaries submitted $35K-$132K $42K | $29K | $35K-$132K $42K | $29K |
Viewing 1 - 20 of 220
Latest Rating about Pay and Benefits at Salesforce

Salesforce
Pay and Benefits Rating 4.5
by Current Employee •
See all 142 Employee Benefit ReviewsSalesforce Salary FAQs
The average Salesforce salary ranges from approximately $90,000 per year for a Business Development Representative to $265,095 per year for a Director. Salesforce employees rate the overall compensation and benefits package 4.3/5 stars.
The highest-paying job at Salesforce is a Director with a salary of $265,095 per year.
The lowest-paying job at Salesforce is a Business Development Representative with a salary of $90,000 per year.